|  |
22.04 Среда погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Ночь | Ясно. (3%) Без осадков. | +27..+29 | 705 | 14% | [С-З] 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. (5%) Без осадков. | +34..+36 | 707 | 10% | [С-З] 2-4 м/с |
| День | Ясно. (2%) Без осадков. | +40..+42 | 703 | 6% | [С-З] 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +31..+33 | 704 | 11% | [С-З] 3-5 м/с |
| Ночь | Ясно. (2%) Без осадков. | +27..+29 | 704 | 14% | [С-З] 2-4 м/с |
23.04 Четверг погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (1%) Без осадков. | +37..+39 | 706 | 8% | [С-З] 4-6 м/с |
| День | Ясно. (1%) Без осадков. | +40..+42 | 703 | 6% | [С-З] 4-6 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +32..+34 | 704 | 10% | [С] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 704 | 14% | [С-З] 2-4 м/с |
24.04 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 706 | 9% | [С] 4-6 м/с |
| День | Переменная облачность (2%) Без осадков. | +41..+43 | 703 | 6% | [С-З] 4-6 м/с |
| Вечер | Ясно. (4%) Без осадков. | +32..+34 | 704 | 10% | [С] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. (5%) Без осадков. | +28..+30 | 704 | 17% | [З] 2-4 м/с |
25.04 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 707 | 10% | [З] 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность (4%) Без осадков. | +42..+44 | 703 | 5% | [С-З] 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (9%) Без осадков. | +31..+33 | 704 | 21% | [Ю] 2-4 м/с |
| Ночь | Переменная облачность (17%) Без осадков. Возможна гроза. | +27..+29 | 704 | 49% | [Ю-З] 3-5 м/с |
|
| 26.04 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Переменная облачность (18%) Без осадков. Возможна гроза. | +34..+36 | 705 | 26% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| День | Переменная облачность (48%) Без осадков. | +42..+44 | 701 | 8% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (56%) Без осадков. | +33..+35 | 702 | 14% | [З] 1-3 м/с |
| Ночь | Ясно. (9%) Без осадков. | +26..+28 | 702 | 36% | [Ю] 1-3 м/с |
[11076]
|